Alphabet Inc.
Profit Margins
| Fiscal Year | Gross Margin | Operating Margin | Net Margin |
|---|---|---|---|
| FY2013 | 60.4% | 27.7% | 22.9% |
| FY2014 | 61.1% | 25.0% | 21.4% |
| FY2015 | 62.4% | 25.8% | 21.8% |
| FY2016 | 61.1% | 26.3% | 21.6% |
| FY2017 | 56.9% | 24.8% | 12.0% |
| FY2018 | 56.0% | 20.3% | 22.7% |
| FY2019 | 55.6% | 21.1% | 21.2% |
| FY2020 | 53.6% | 22.6% | 22.1% |
| FY2021 | 56.9% | 30.6% | 29.5% |
| FY2022 | 55.4% | 26.5% | 21.2% |
| FY2023 | 56.6% | 27.4% | 24.0% |
| FY2024 | 58.2% | 32.1% | 28.6% |
| FY2025 | 59.7% | 32.0% | 32.8% |
Buy cheap and sell dear.