Alphabet Inc.
Revenue Breakdown
| Fiscal Year | Google Properties | Google Network Members | Google Other | Google Advertising | Google Search & Other | YouTube Ads | Google Subscriptions, Platforms & Devices | Google Cloud | Other Bets | Hedging Gains (Losses) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2006 | $6.32B | $4.16B | $118.0M | — | — | — | — | — | — | — |
| FY2007 | $10.63B | $5.99B | $0 | — | — | — | — | — | — | — |
| FY2008 | $14.41B | $7.24B | $145.0M | — | — | — | — | — | — | — |
| FY2009 | $15.72B | $7.69B | $244.0M | — | — | — | — | — | — | — |
| FY2010 | $19.44B | $8.81B | $1.07B | — | — | — | — | — | — | — |
| FY2011 | $26.15B | $10.37B | $1.37B | — | — | — | — | — | — | — |
| FY2012 | $31.22B | $12.38B | $2.35B | — | — | — | — | — | — | — |
| FY2013 | $37.45B | $13.13B | $4.94B | — | — | — | — | — | — | — |
| FY2014 | $45.09B | $13.97B | $6.94B | — | — | — | — | — | — | — |
| FY2015 | — | — | $7.17B | $67.39B | — | — | — | — | $448.0M | — |
| FY2016 | — | — | $10.08B | $79.38B | — | — | — | — | $809.0M | — |
| FY2017 | — | $17.59B | $15.09B | — | $63.70B | $8.15B | — | — | $1.21B | — |
| FY2018 | — | $20.03B | $19.90B | — | $77.79B | $11.16B | — | $5.84B | $595.0M | — |
| FY2019 | — | $21.55B | $17.01B | — | $98.12B | $15.15B | — | $8.92B | $659.0M | $73.0M |
| FY2020 | — | $23.03B | $21.71B | — | $104.04B | $19.77B | — | $13.06B | $657.0M | $262.0M |
| FY2021 | — | $31.70B | $28.03B | — | $148.95B | $28.85B | — | $19.21B | $753.0M | $157.0M |
| FY2022 | — | $32.78B | — | — | $162.45B | $29.24B | $29.06B | $26.28B | $1.07B | $-33.0M |
| FY2023 | — | $31.31B | — | — | $175.03B | $31.51B | $34.69B | $33.09B | $1.53B | $238.0M |
| FY2024 | — | $30.36B | — | — | $198.08B | $36.15B | $40.34B | $43.23B | $1.65B | $207.0M |
| FY2025 | — | $29.79B | — | — | $224.53B | $40.37B | $48.03B | $58.71B | $1.54B | $-132.0M |
This is one of the keys to successful investing: focus on the companies, not on the stocks.