Alphabet Inc.
Returns on Capital
| Fiscal Year | ROE | ROI | ROA |
|---|---|---|---|
| FY2013 | 14.6% | 14.6% | — |
| FY2014 | 13.6% | 13.2% | 10.9% |
| FY2015 | 13.6% | 13.4% | 11.1% |
| FY2016 | 14.0% | 13.6% | 11.6% |
| FY2017 | 8.3% | 8.1% | 6.4% |
| FY2018 | 17.3% | 16.9% | 13.2% |
| FY2019 | 17.0% | 16.7% | 12.4% |
| FY2020 | 18.1% | 16.9% | 12.6% |
| FY2021 | 30.2% | 28.5% | 21.2% |
| FY2022 | 23.4% | 22.1% | 16.4% |
| FY2023 | 26.0% | 25.0% | 18.3% |
| FY2024 | 30.8% | 29.8% | 22.2% |
| FY2025 | 31.8% | 28.6% | 22.2% |
Know what you own, and know why you own it.