Microsoft Corp.
Profit Margins
| Period | Gross Margin | Operating Margin | Net Margin |
|---|---|---|---|
| Mar 2022 | 68.4% | 41.3% | 33.9% |
| Sep 2022 | 69.2% | 42.9% | 35.0% |
| Dec 2022 | 66.8% | 38.7% | 31.1% |
| Mar 2023 | 69.5% | 42.3% | 34.6% |
| Sep 2023 | 71.2% | 47.6% | 39.4% |
| Dec 2023 | 68.4% | 43.6% | 35.3% |
| Mar 2024 | 70.1% | 44.6% | 35.5% |
| Sep 2024 | 69.4% | 46.6% | 37.6% |
| Dec 2024 | 68.7% | 45.5% | 34.6% |
| Mar 2025 | 68.7% | 45.7% | 36.9% |
| Sep 2025 | 69.0% | 48.9% | 35.7% |
| Dec 2025 | 68.0% | 47.1% | 47.3% |
| Mar 2026 | 67.6% | 46.3% | 38.3% |
Price is what you pay. Value is what you get.