Tesla Inc.
Returns on Capital
| Fiscal Year | ROE | ROI | ROA |
|---|---|---|---|
| FY2009 | 22.0% | 22.0% | — |
| FY2010 | -74.5% | -55.3% | -40.0% |
| FY2011 | -113.6% | -51.7% | -35.7% |
| FY2012 | -317.7% | -75.3% | -35.6% |
| FY2013 | -11.1% | -11.1% | -3.1% |
| FY2014 | -32.3% | -7.6% | -5.0% |
| FY2015 | -82.0% | -82.0% | -11.0% |
| FY2016 | -14.2% | -6.3% | -3.0% |
| FY2017 | -46.3% | -15.0% | -6.8% |
| FY2018 | -19.8% | -7.3% | -3.3% |
| FY2019 | -13.0% | -5.1% | -2.5% |
| FY2020 | 3.2% | 2.3% | 1.4% |
| FY2021 | 18.3% | 16.0% | 8.9% |
| FY2022 | 28.1% | 27.5% | 15.2% |
| FY2023 | 23.9% | 23.0% | 14.1% |
| FY2024 | 9.7% | 9.0% | 5.8% |
| FY2025 | 4.6% | 4.3% | 2.8% |
All I want to know is where I'm going to die so I'll never go there.