Tesla Inc.
Revenue Breakdown
| Fiscal Year | Automotive_sales | Development_services | Automotive_leasing | Automotive_regulatory_credits | Energy_sales | Energy_leasing | Services_and_other | Other |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2007 | $73.0K | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| FY2008 | $14.7M | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| FY2009 | $111.9M | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| FY2010 | $97.1M | $19.7M | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| FY2011 | $148.6M | $55.7M | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| FY2012 | $385.7M | $27.6M | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| FY2013 | $2.00B | $15.7M | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| FY2014 | $2.87B | $0 | $132.6M | $0 | $4.2M | $0 | $187.1M | $0 |
| FY2015 | $3.43B | $0 | $309.4M | $0 | $14.5M | $0 | $290.6M | $0 |
| FY2016 | $5.59B | $0 | $761.8M | $0 | $181.4M | $0 | $468.0M | $0 |
| FY2017 | $8.53B | $0 | $1.11B | $0 | $1.12B | $0 | $1.00B | $0 |
| FY2018 | $15.81B | $0 | $883.5M | $418.6M | $1.06B | $498.7M | $1.39B | $1.40B |
| FY2019 | $19.21B | $0 | $869.0M | $594.0M | $1.00B | $531.0M | $2.23B | $146.0M |
| FY2020 | $24.60B | $0 | $1.05B | $1.58B | $1.48B | $517.0M | $2.31B | $0 |
| FY2021 | $44.13B | $0 | $1.64B | $1.47B | $2.28B | $510.0M | $3.80B | $0 |
| FY2022 | $67.21B | $0 | $2.48B | $1.78B | $3.38B | $533.0M | $6.09B | $0 |
| FY2023 | $78.51B | $0 | $2.12B | $1.79B | $5.52B | $520.0M | $8.32B | $0 |
| FY2024 | $72.48B | $0 | $1.83B | $2.76B | $9.56B | $522.0M | $10.53B | $0 |
| FY2025 | $65.82B | $0 | $1.71B | $1.99B | $12.27B | $501.0M | $12.53B | $0 |
Go for a business that any idiot can run – because sooner or later any idiot probably is going to be running it.