Amazon.com Inc.
Balance Sheet
| Line Item | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assets | ||||||||
| Cash & Equivalents | $86.81B | $78.78B | $73.39B | $53.89B | $36.22B | $42.12B | $36.09B | $31.75B |
| Accounts Receivable | $67.73B | $55.45B | $52.25B | $42.36B | $32.89B | $24.54B | $20.82B | $16.68B |
| Inventory | $38.33B | $34.21B | $33.32B | $34.41B | $32.64B | $23.80B | $20.50B | $17.17B |
| Total Current Assets | $229.08B | $190.87B | $172.35B | $146.79B | $161.58B | $132.73B | $96.33B | $75.10B |
| Property, Plant & Equipment | $357.03B | $252.67B | — | — | — | — | $72.71B | $61.80B |
| Goodwill | $23.27B | $23.07B | $22.79B | $20.29B | $15.37B | $15.02B | $14.75B | $14.55B |
| Intangible Assets (Excl. Goodwill) | $9.20B | $8.60B | $7.69B | $6.10B | $5.11B | $4.98B | $4.05B | $4.11B |
| Total Assets | $818.04B | $624.89B | $527.85B | $462.68B | $420.55B | $321.20B | $225.25B | $162.65B |
| Liabilities | ||||||||
| Accounts Payable | $121.91B | $94.36B | $84.98B | $79.60B | $78.66B | $72.54B | $47.18B | $38.19B |
| Total Current Liabilities | $218.01B | $179.43B | $164.92B | $155.39B | $142.27B | $126.39B | $87.81B | $68.39B |
| Long-Term Debt | $65.65B | $52.62B | $58.31B | $67.15B | $48.74B | $31.82B | $23.41B | $23.50B |
| Total Liabilities | $406.98B | $338.92B | $325.98B | $316.63B | $282.30B | $227.79B | $163.19B | $119.10B |
| Stockholders' Equity | ||||||||
| Retained Earnings | $250.54B | $172.87B | $113.62B | $83.19B | $85.92B | $52.55B | $31.22B | $19.63B |
| Total Stockholders' Equity | $411.07B | $285.97B | $201.88B | $146.04B | $138.25B | $93.40B | $62.06B | $43.55B |
Know what you own, and know why you own it.