Amazon.com Inc.
Profit Margins
| Period | Gross Margin | Operating Margin | Net Margin |
|---|---|---|---|
| Mar 2022 | 42.9% | 3.2% | -3.3% |
| Jun 2022 | 45.2% | 2.7% | -1.7% |
| Sep 2022 | 44.7% | 2.0% | 2.3% |
| Mar 2023 | 46.8% | 3.7% | 2.5% |
| Jun 2023 | 48.4% | 5.7% | 5.0% |
| Sep 2023 | 47.6% | 7.8% | 6.9% |
| Mar 2024 | 49.3% | 10.7% | 7.3% |
| Jun 2024 | 50.1% | 9.9% | 9.1% |
| Sep 2024 | 49.0% | 11.0% | 9.6% |
| Mar 2025 | 50.6% | 11.8% | 11.0% |
| Jun 2025 | 51.8% | 11.4% | 10.8% |
| Sep 2025 | 50.8% | 9.7% | 11.8% |
| Mar 2026 | 51.8% | 13.1% | 16.7% |
| Jun 2026 | 52.3% | 13.7% | 31.2% |
Invert, always invert.