Amazon.com Inc.
FCF Per Share
| Fiscal Year | FCF Per Share | Cyclically Adjusted FCF Per Share |
|---|---|---|
| FY2008 | $0.16 | $0.22 |
| FY2009 | $0.33 | $0.31 |
| FY2010 | $0.28 | $0.33 |
| FY2011 | $0.23 | $0.33 |
| FY2012 | $0.04 | $0.28 |
| FY2013 | $0.22 | $0.28 |
| FY2014 | $0.21 | $0.28 |
| FY2015 | $0.78 | $0.37 |
| FY2016 | $1.08 | $0.47 |
| FY2017 | $0.65 | $0.53 |
| FY2018 | $1.73 | $0.73 |
| FY2019 | $2.15 | $0.94 |
| FY2020 | $2.54 | $1.21 |
| FY2021 | $-1.43 | $1.01 |
| FY2022 | $-1.66 | $0.83 |
| FY2023 | $3.07 | $1.12 |
| FY2024 | $3.07 | $1.40 |
| FY2025 | $0.71 | $1.36 |
Be Fearful When Others Are Greedy and Greedy When Others Are Fearful.