Apple Inc.
Asset & Liabilities Breakdown
FY2025
FY2024
FY2023
FY2022
FY2021
FY2020
FY2019
FY2018
FY2017
FY2016
FY2015
FY2014
FY2013
FY2012
FY2011
FY2010
FY2009
FY2008
Asset Breakdown FY2011
Total Assets: $116.37B
Liabilities Breakdown FY2011
Total Liabilities: $39.76B
Asset Breakdown
Total Assets: $116.37B
| Line Item | Value | % of Total |
|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $9.82B | 8.4% |
| Accounts Receivable | $5.37B | 4.6% |
| Inventory | $776.0M | 0.7% |
| Property, Plant & Equipment | $7.78B | 6.7% |
| Goodwill | $896.0M | 0.8% |
| Intangible Assets | $3.54B | 3.0% |
| Other Assets | $88.20B | 75.8% |
Liabilities Breakdown
Total Liabilities: $39.76B
| Line Item | Value | % of Total |
|---|---|---|
| Accounts Payable | $14.63B | 36.8% |
| Long-Term Debt | $0 | 0.0% |
| Other Liabilities | $25.12B | 63.2% |
Be Fearful When Others Are Greedy and Greedy When Others Are Fearful.